Dịch vụ
Bưu kiện quốc tế

 GIỚI THIỆU DỊCH VỤ:

Dịch vụ Bưu kiện quốc tế Bưu điện nhận, chuyển, phát các loại vật phẩm hàng hóa, ... đến tất cả các địa chỉ nhận thuộc 61 tỉnh, thành phố trong cả nước bằng đường bay hoặc đường bộ.
Mỗi Bưu kiện chuyển qua Bưu điện đều được mang số hiệu riêng biệt. Khi phát, Bưu điện ghi lại ngày, giờ phát và lấy chữ ký của người nhận.
+ Kích thước tối đa của Bưu kiện: Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo, không quá 3 m. Chiều dài nhất không quá 1,5 m
+ Trọng lượng tối đa 31,5 kg.
+ Trường hợp đặc biệt đối với vật phẩm nguyên khối không thể chia tách được thì Bưu điện có thể nhận đến 50 kg.

Bưu kiện cồng kềnh: Bưu kiện cồng kềnh là những Bưu kiện có kích thước tối đa như quy định ở trên nhưng có hình thức hay nội dung đặc biệt hoặc không thể xếp chung với Bưu kiện khác hoặc đòi hỏi một cách thức bảo vệ riêng.
+ Cước Bưu kiện cồng kềnh thu bằng 1,5 lần cước bưu kiện thường cùng trọng lượng

 GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ:

Ban hành kèm theo quyết định số:753/QĐ-TCBĐ ngày 8/12 /1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện. Hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.1999.

Bưu kiện thủy bộ
STT

Nước nhận

Mức cước Ghi chú
Đến 1 kg Mỗi kg tiếp theo
1 Afganistan 11,78 2,85

Khối lượng bưu kiện tối đa đến 31,5 kg

2 Albani 10,57 1,32
3 Algeria 10,08 1,18
4 Arab Egypt 10,08 1,17
5 Argentina 16,33 1,90
6 Armenia 12,06 1,26
7 Australia 11,45 1,91
8 Austria 14,06 1,19
9 Azerbaidjan 15,65 2,28
10 Bangladesh 10,14 1,43
11 Belarus 12,55 2,03
12 Belgium 17,35 1,19
13 Bolivia 11,68 1,75
14 Brazil 16,36 1,17
15 Brunei 9,37 0,88
16 Bulgaria 13,48 1,53
17 Cambodia 8,15 0,76
18 Canada 10,93 1,82
19 Central Africa 16,55 1,35
20 China 12,57 1,25
21 Colombia 12,11 1,98
22 Congo 10,08 1,18
23 Croatia 12,49 1,22
24 Cuba 13,71 1,75
25 Czech 13,08 1,49
26 Denmark 12,35 1,04
27 Estonia 14,12 1,45
28 Ethiopia 11,15 2,24
29 Finland 17,45 1,47
30 France 17,06 1,39
31 Germany 16,59 1,39
32 Greece 10,13 1,22
33 Guatemala 9,98 1,07
34 Guinea 10,17 1,26
35 Guyana 10,13 1,22
36 Hongkong 13,84 1,30
37 Hungary 13,08 1,42
38 India 13,18 0,76
39 Indonesia 9,64 0,88
40 Iran 17,81 1,33
41 Iraq 10,08 1,18
42 Italy 10.08 1,18
43 Japan 13,99 1,39
44 Kazakhstan 12,01 1,87
45 Korea (P.D.R of) 9,45 0,95
46 Kuwait 13,77 1,22
47 Kyrgyzstan 13,10 1,85
48 Latvia 11,54 1,72
49 Lithuania 14,13 1,47
50 Lyban 10,01 1,11
51 Macau 12,21 1,32
52 Madagasca 16,85 1,57
53 Malaysia 9,42 0,92
54 Mali 13,82 1,60
55 Mauritania 10,16 1,45
56 Mexico 12,39 1,45
57 Moldova 13,90 1,94
58 Mongolia 11,53 1,62
59 Morocco 13,41 1,45
60 Mozambique 17,93 1,71
61 Myanma 9,42 0,92
62 Netherland 13,21 1,36
63 New Zealand 14,38 2,09
64 Nicaragua 10,16 1,26
65 Niger 12,87 1,95
66 Nigeria 11,92 1,91
67 Norway 13,29 2,03
68 Pakistan 9,47 0,98
69 Panama 11,12 0,98
70 Paraguay 12,49 2,04
71 Philippines 9,42 0,92
72 Poland 10,79 1,25
73 Portugal 15,55 1,47
74 Romania 15,02 1,65
75 Russian Federation 16,61 1,65
76 Singapore 9,42 0,92
77 Slovakia 10,06 1,30
78 Slovenia 12,50 1,33
79 South Africa 13,85 1,58
80 South Korea 11,63 1,12
81 Spain 11,85 1,32
82 Sri Lanka 9,47 0,98
83 Sudan 10,08 1,18
84 Sweden 17,75 1,55
85 Switzerland 11,81 1,42
86 Syria 12,02 1,49
87 Tajikistan 12,53 1,93
88 Tanzania 10,19 1,11
89 Thailand 8,03 0,85
90 Tunisia 10,93 2,03
91 Turkmenistan 14,61 2,52
92 Uganda 20,93 2,61
93 Ukraine 18,52 1,93
94 United Kingdom 14,33 2,38
95 Uruguay 10,16 1,26
96 USA 10,75 3,47
97 Uzbekistan 10,99 1,16
98 Yemen 10,00 1,29
99 Yugoslavia 10,08 1,17
100 Zaire 10,08 1,18
101 Các nước châu Á khác 14,00 1,45
102 Các nước châu Âu khác 17,45 1,64
103 Các nước châu Phi khác 17,91 1,73
104 Các nước châu Mỹ khác 16,36 1,82
 
Bưu kiện máy bay (Chưa có thuế giá trị gia tăng)

STT

Nước nhận

Mức cước Ghi chú
Đến 1 kg Mỗi kg tiếp theo
1 Australia 12,36 4,06

Khối lượng bưu kiện tối đa đến 31,5 kg

2 Algeria 12,15 4,46
3 Anbania 12,65 4,63
4 Arab Egypt 12,80 4,91
5 Argentina 21,89 8,69
6 Armenia 12,75 3,15
7 Austria 16,10 4,46
8 Azerbaidjan 16,13 3,99
9 Belarus 12,85 3,54
10 Belgium 19,03 4,09
11 Brazil 21,64 7,67
12 Brunei 9,30 1,62
13 Bulgaria 15,49 4,77
14 Cambodia 8,43 0,66
15 Canada 12,87 4,98
16 China 12,37 1,87
17 Croatia 14,57 4,53
18 Cuba 18,24 7,52
19 Czech 14,80 4,44
20 Denmark 14,35 4,29
21 Estonia 14,68 3,25
22 Ethiopia 14,29 6,61
23 Finland 19,55 4,80
24 France 18,52 4,08
25 Germany 18,34 4,36
26 Guinea 13,33 5,62
27 Hongkong 12,90 1,19
28 Hungary 14,98 4,55
29 India 12,75 1,15
30 Indonesia 9,14 1,21
31 Italy 12,02 4,35
32 Japan 14,02 2,24
33 Kazakhstan 12,72 3,81
34 Korea (P.D.R of) 10,58 2,00
35 Kuwait 14,06 2,74
36 Kyrgyzstan 13,79 3,78
37 Laos 17,55 1,25
38 Latvia 11,98 3,37
39 Lithuania 14,68 3,25
40 Malaysia 8,78 1,11
41 Moldova 14,38 3,66
42 Mongolia 10,99 2,31
43 Morocco 14,91 4,75
44 Netherland 14,83 4,45
45 New Zealand 15,80 4,75
46 Nicaragua 15,35 7,67
47 Norway 15,11 4,69
48 Pakistan 9,50 1,83
49 Philippines 9,12 1,45
50 Poland 12,80 4,49
51 Portugal 17,50 4,65
52 Romania 17,16 5,03
53 Russian Federation 16,88 3,15
54 Singapore 8,85 1,17
55 Slovakia 11,88 4,35
56 Slovenia 13,31 3,37
57 South Korea 11,53 1,85
58 Spain 13,49 4,19
59 Sweden 19,66 4,70
60 Switzerland 13,61 4,45
61 Tajikistan 13,21 3,84
62 Thailand 7,89 0,71
63 Turkmenistan 14,99 4,14
64 Ukraine 21,54 5,07
65 United Kingdom 15,75 5,03
66 USA 14,42 6,07
67 Uzbekistan 12,05 3,45
68 Yugoslavia 12,19 4,52
69 Các nước châu Á khác 15,64 4,09
70 Các nước châu Âu khác 19,55 5,00
71 Các nước châu Phi khác 15,00 6,55
72 Các nước châu Mỹ khác 21,64 8,64
 
Cước dịch vụ đặc biệt (Chưa có thuế giá trị gia tăng)

STT

Loại dịch vụ

Mức cước

Ghi chú

1 Báo nhận 0,91  
2 Thay đổi địa chỉ bưu kiện sau khi ký gửi:  
  a. Còn tại bưu cục gốc 0,32
b. Đã chuyển khỏi bưu cục gốc 1,09
3 Rút bưu kiện sau khi ký gửi:  
  a. Còn tại bưu cục gốc 0,32
b. Đã chuyển khỏi bưu cục gốc 1,09
4 Chuyểm tiếp bưu kiện sau khi ký gửi 0,91
5 Lưu kho Áp dụng cước trong nuớc
6 Xuất trình kiểm hóa bưu kiện đi, đến:   Cước xuất trình kiểm hóa bưu kiện đi, đến chỉ áp dụng đối với bưu kiện phải chịu thuế hải quan.
  - Bưu kiện đến 5 kg 1,18
- Bưu kiện trên 5 kg đến 10 kg 2,27
- Bưu kiện trên 10 kg đến 15 kg 2,73
- Bưu kiện trên 15 kg đến 20 kg 3,18
- Bưu kiện trên 20 kg 3,64
7 Bưu kiện phát nhanh:   Áp dụng cả trong trường hợp bưu kiện không thể phát nhanh mà chỉ phát nhanh giấy báo bưu kiện đến
  - Bưu kiện đến 10 kg 1,36
- Bưu kiện trên 10 kg đến 20 kg 1,64
- Bưu kiện trên 20 kg 1,82
8 Bưu kiện dễ vỡ, bưu kiện cồng kềnh   Mức cước bưu kiện dễ vỡ, bưu kiện cồng kềnh bằng 1,5 lần cước bưu kiện thường
  Ngoài cước chính như bưu kiện thông thường còn chịu thêm phụ cước bưu kiện dễ vỡ, bưu kiện cồng kềnh với mức: 50% cước chính
9 Khiếu nại:    
  - Xử lý các khiếu nại Miễn cước  
- Yêu cầu chuyển khiếu nại bằng đường viễn thông Thu cước viễn thông
- Yêu cầu chuyển khiếu nại bằng EMS Thu cước EMS
 
Mức cước bồi thường tối đa cho mỗi bưu kiện (Không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế Giá trị gia tăng)

Loại bưu kiện Mức bồi thường
Bưu kiện đến 1 kg 69 USD
Mỗi kg tiếp theo 7 USD

 

STT

Nước nhận

Mức cước Ghi chú
Đến 1 kg Mỗi kg tiếp theo
1 Afganistan 11,78 2,85

Khối lượng bưu kiện tối đa đến 31,5 kg

2 Albani 10,57 1,32
3 Algeria 10,08 1,18
4 Arab Egypt 10,08 1,17
5 Argentina 16,33 1,90
6 Armenia 12,06 1,26
7 Australia 11,45 1,91
8 Austria 14,06 1,19
9 Azerbaidjan 15,65 2,28
10 Bangladesh 10,14 1,43
11 Belarus 12,55 2,03
12 Belgium 17,35 1,19
13 Bolivia 11,68 1,75
14 Brazil 16,36 1,17
15 Brunei 9,37 0,88
16 Bulgaria 13,48 1,53
17 Cambodia 8,15 0,76
18 Canada 10,93 1,82
19 Central Africa 16,55 1,35
20 China 12,57 1,25
21 Colombia 12,11 1,98
22 Congo 10,08 1,18
23 Croatia 12,49 1,22
24 Cuba 13,71 1,75
25 Czech 13,08 1,49
26 Denmark 12,35 1,04
27 Estonia 14,12 1,45
28 Ethiopia 11,15 2,24
29 Finland 17,45 1,47
30 France 17,06 1,39
31 Germany 16,59 1,39
32 Greece 10,13 1,22
33 Guatemala 9,98 1,07
34 Guinea 10,17 1,26
35 Guyana 10,13 1,22
36 Hongkong 13,84 1,30
37 Hungary 13,08 1,42
38 India 13,18 0,76
39 Indonesia 9,64 0,88
40 Iran 17,81 1,33
41 Iraq 10,08 1,18
42 Italy 10.08 1,18
43 Japan 13,99 1,39
44 Kazakhstan 12,01 1,87
45 Korea (P.D.R of) 9,45 0,95
46 Kuwait 13,77 1,22
47 Kyrgyzstan 13,10 1,85
48 Latvia 11,54 1,72
49 Lithuania 14,13 1,47
50 Lyban 10,01 1,11
51 Macau 12,21 1,32
52 Madagasca 16,85 1,57
53 Malaysia 9,42 0,92
54 Mali 13,82 1,60
55 Mauritania 10,16 1,45
56 Mexico 12,39 1,45
57 Moldova 13,90 1,94
58 Mongolia 11,53 1,62
59 Morocco 13,41 1,45
60 Mozambique 17,93 1,71
61 Myanma 9,42 0,92
62 Netherland 13,21 1,36
63 New Zealand 14,38 2,09
64 Nicaragua 10,16 1,26
65 Niger 12,87 1,95
66 Nigeria 11,92 1,91
67 Norway 13,29 2,03
68 Pakistan 9,47 0,98
69 Panama 11,12 0,98
70 Paraguay 12,49 2,04
71 Philippines 9,42 0,92
72 Poland 10,79 1,25
73 Portugal 15,55 1,47
74 Romania 15,02 1,65
75 Russian Federation 16,61 1,65
76 Singapore 9,42 0,92
77 Slovakia 10,06 1,30
78 Slovenia 12,50 1,33
79 South Africa 13,85 1,58
80 South Korea 11,63 1,12
81 Spain 11,85 1,32
82 Sri Lanka 9,47 0,98
83 Sudan 10,08 1,18
84 Sweden 17,75 1,55
85 Switzerland 11,81 1,42
86 Syria 12,02 1,49
87 Tajikistan 12,53 1,93
88 Tanzania 10,19 1,11
89 Thailand 8,03 0,85
90 Tunisia 10,93 2,03
91 Turkmenistan 14,61 2,52
92 Uganda 20,93 2,61
93 Ukraine 18,52 1,93
94 United Kingdom 14,33 2,38
95 Uruguay 10,16 1,26
96 USA 10,75 3,47
97 Uzbekistan 10,99 1,16
98 Yemen 10,00 1,29
99 Yugoslavia 10,08 1,17
100 Zaire 10,08 1,18
101 Các nước châu Á khác 14,00 1,45
102 Các nước châu Âu khác 17,45 1,64
103 Các nước châu Phi khác 17,91 1,73
104 Các nước châu Mỹ khác 16,36 1,82

 

DỊCH VỤ KHÁC:
Mua hàng Online
Sản phẩm mới nhất
Quảng cáo - Đối tác
Dịch vụ điện hoa quà tặng
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Bảo hiểm Bưu điện
Tổng Cty Bưu chính Việt Nam

BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI - Đơn vị thành viên của VNPost
Địa chỉ: 69 Hùng Vương - TP. Pleiku - Gia Lai, Điện thoại: (0269)3872062, Fax: (0269)3823029
Email: dhbc_gialai@vnpost.vn - Website: http://gialaipost.vn hoặc http://gialai.vnpost.vn